ご利用料金
| A 基本利用料 | |||
| 家賃 | 66,000円 | 129,000円 | |
| 食材料費 | 45,000円 | ||
| 水光熱費 | 18,000円 | ||
| B 介護保険/介護予防 | 個人負担(佐倉市) | ||
◆1単位10円での計算となります。
◆入居から30日間に限り初期加算が算定されるため、30日間で900円が加算されます。
| 要介護度 | 介護保険/介護予防 | 給付(月額) | 介護保険/介護予防 | 個人負担分(月額) |
| 要支援2 | 831単位(1日) | 249,300円 | 10% | 24,930円 |
| 要介護1 | 831単位(1日) | 249,300円 | 10% | 24,930円 |
| 要介護2 | 848単位(1日) | 254,400円 | 10% | 25,440円 |
| 要介護3 | 865単位(1日) | 259,500円 | 10% | 25,950円 |
| 要介護4 | 882単位(1日) | 264,600円 | 10% | 26,460円 |
| 要介護5 | 900単位(1日) | 270,000円 | 10% | 27,000円 |
上記(A)+(B)の合計金額が利用料となります。(入居者の介護度により費用は異なります。)
<1ヶ月合計利用料> = (A) + (B)
| 要支援2・要介護1 | 153,930円 |
| 要介護2 | 154,440円 |
| 要介護3 | 154,950円 |
| 要介護4 | 155,460円 |
| 要介護5 | 156,000円 |
■入居一時金
返還金制度あり
- 270,000円(3年償却)
- 償却期間(36ヶ月) - 入居月数
- 返還金 = 入居金 × 償却期間(36ヶ月)
■施設協力金
30,000円(入居時償却)
■個人が使用した消耗品等の費用
個人で使用した品は実費精算となります。例えば、嗜好品、おむつ代、理美容代等。
■医療費
在宅と同じ条件であるため、医療保険により受診した場合、一部負担金が必要となります。 また、入居時の健康診断費も必要となります。
2008年06月
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |



